2024年云南师范大学在云南本科一批文理录取分数线 最低489.965分

更新:2024-12-02 18:16:02来源:网络收集发布:best教育

云南师范大学2024在云南本科一批文理分专业最低分是云南考生填报2025高考志愿的重要参考数据,云南师范大学2024高考在云南本科一批文理理工计算机科学与技术(师范)专业的最低分549.961最高分569.956录取30人,云南师范大学2024高考在云南本科一批文理理工电子信息类专业的最低分514.962最高分544.959录取75人。以下是云南师范大学2024高考在云南本科一批文理分数线统计表,供同学们参考。

学校 年份 省市 层次 类型 科类 专业 最低分 最高分 录取人数
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 549.961 569.956 30
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 电子信息类 514.962 544.959 75
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 539.969 612.955 146
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 物理学(师范) 555.549 590.654 125
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 统计学 541.96 570.759 39
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 505.552 532.569 26
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 化学(师范) 555.958 594.55 150
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 538.963 563.95 39
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 532.955 572.669 38
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 516.951 535.963 48
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 人工智能 528.953 561.666 38
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 540.964 562.97 67
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 制药工程 531.553 567.772 44
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 532.955 553.769 26
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 525.959 553.969 94
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 人工智能 509.95 533.958 47
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 化学(师范) 525.555 563.553 139
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 自然地理与资源环境 489.965 525.964 56
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 人文地理与城乡规划 503.96 512.959 23
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物技术 510.958 536.762 56
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物技术 527.952 561.765 49
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 551.548 600.972 183
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 地理科学类 544.964 577.96 82
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 制药工程 507.957 525.657 49
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 旅游管理 504.957 513.961 29
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 旅游管理 529.558 542.954 15
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 地理科学(师范) 524.961 547.966 43
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 534.759 588.56 98
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 地理信息科学 490.963 542.966 71
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 505.941 532.97 86
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 财政学 517.957 557.954 24
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 527.953 551.966 87
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 工商管理类 508.558 570.958 64
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 工商管理类 532.661 569.563 79
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 财政学 535.956 548.558 20
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 金融学 529.956 589.958 61
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 小学教育(师范) 513.549 534.965 93
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 金融学 503.957 527.955 43
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 547.945 578.964 40
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 泰语 503.956 510.95 29
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 越南语 528.947 549.754 15
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 519.552 621.955 81
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新闻传播学类 528.761 557.957 51
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 490.558 522.765 57
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 越南语 505.955 512.965 21
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 泰语 528.962 552.664 19
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 529.96 560.563 38
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 503.961 537.757 80
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新闻传播学类 493.956 528.96 69
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 517.954 551.563 64
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 506.956 526.963 92
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 523.954 580.96 94
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 学前教育(师范) 595.964 611.662 38
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 学前教育(师范) 545.965 570.963 54
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 教育学(师范) 565.965 571.668 12
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 教育学(师范) 603.554 624.766 20
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 特殊教育(师范) 548.954 563.659 17
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 思想政治教育(师范) 571.561 595.558 27
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 思想政治教育(师范) 604.963 624.964 68
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 特殊教育(师范) 594.964 603.569 15
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 应用心理学 546.963 566.656 38
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 应用心理学 594.976 609.676 42
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 哲学 594.961 600.76 25
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会学 591.964 601.562 33
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学 602.956 619.547 59
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会学 543.658 566.963 33
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 数字经济 543.663 572.663 19
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 哲学 553.951 569.959 26
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学 567.962 595.569 80
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 经济学 545.96 578.562 40
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会工作 543.961 562.966 34
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会工作 586.553 602.556 35
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语言文学(师范) 571.966 602.666 170
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 行政管理 537.961 575.561 64
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 秘书学 543.765 562.965 43
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 历史学(师范) 566.954 579.566 69
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语言文学(师范) 609.759 637.774 161
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 秘书学 591.753 600.956 40
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 文物与博物馆学 592.973 600.661 26
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 文物与博物馆学 543.766 570.959 29
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 历史学(师范) 603.968 623.57 86
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 泰语 591.945 610.551 27
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语国际教育(师范) 597.974 607.766 40
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 越南语 585.956 607.962 23
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学(纪检监察) 599.554 624.662 68
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学(纪检监察) 563.562 583.961 76
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 阿拉伯语 550.962 565.962 9
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 日语 597.56 613.965 11
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 英语 607.959 626.563 38
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 英语(含师范、非师范) 569.563 592.562 26
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 西班牙语 593.967 598.964 11
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 地理科学类 599.549 620.557 105
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 西班牙语 557.965 563.962 11
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 阿拉伯语 595.967 597.569 9
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 日语 543.958 564.956 16
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 公共管理类 587.956 622.563 60
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 地理科学(师范) 569.563 587.966 6
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 旅游管理 592.56 595.964 13
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 金融学 591.556 603.954 58
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 财政学 597.572 603.554 20
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 旅游管理 544.966 554.565 21
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 财政学 560.558 581.571 19
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 金融学 542.963 566.959 45
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 工商管理类 591.563 604.967 89
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 人文地理与城乡规划 544.959 564.749 29
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 工商管理类 551.966 570.959 56
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 新闻传播学类 592.761 605.756 67
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 泰语 544.959 563.657 23
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 新闻传播学类 536.565 572.967 126
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 越南语 543.963 559.654 21
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语国际教育(师范) 556.959 570.555 68
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 小学教育(师范) 545.961 569.961 85
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学 547.964 579.764 40
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 537.956 566.946 60
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数字经济 503.951 523.555 25
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育学(师范) 526.961 553.761 19
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育学(师范) 556.653 585.977 20
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 509.951 538.964 45
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 540.95 569.963 17
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 应用心理学 538.956 584.572 51
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 503.959 524.962 17
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 应用心理学 507.964 548.562 59
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会工作 536.652 553.964 7
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会学 511.957 520.963 10
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会工作 508.963 510.55 10
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 哲学 507.95 538.76 9
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 哲学 529.953 555.535 7
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会学 528.958 547.956 7
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 经济学 503.958 574.764 49
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 行政管理 503.956 519.963 18
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学 532.76 560.551 39
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 日语 504.965 524.955 14
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 日语 537.759 561.966 13
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 571.956 628.554 154
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 英语(含师范、非师范) 527.96 571.562 109
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 阿拉伯语 503.962 519.955 12
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 公共管理类 528.948 543.953 22
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 西班牙语 506.961 507.963 14
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 英语 563.956 598.568 84
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 阿拉伯语 529.964 561.956 10
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 西班牙语 527.952 549.752 13
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 物理学(师范) 526.954 575.97 147
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 通信工程 534.957 584.757 40
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 统计学 502.966 549.966 43
云南师范大学 2023 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 通信工程 517.957 559.959 33
云南师范大学 2022 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 电子信息类 531.953 579.964 76
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 学前教育(师范) 531.871 548.969 19
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育学(师范) 538.87 565.773 22
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学 554.766 570.971 36
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数字经济 526.961 544.765 25
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 应用心理学 522.957 553.866 71
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 特殊教育(师范) 524.976 538.765 17
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 经济学 527.868 549.865 25
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 广播电视学 520.968 527.965 20
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 网络空间安全 527.763 556.97 44
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 电子信息科学与技术 534.965 549.965 46
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 光电信息科学与工程 531.957 549.966 30
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新闻学 521.762 530.763 39
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会学 520.964 535.866 10
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 社会工作 523.97 530.866 10
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 哲学 524.969 538.957 10
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 西班牙语 525.864 533.974 10
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 行政管理 521.965 551.952 21
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 日语 524.962 536.962 15
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数学与应用数学(师范) 559.972 615.972 137
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 阿拉伯语 531.77 534.966 10
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 英语(含师范、非师范) 547.756 583.967 69
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 统计学 533.975 561.87 43
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术(师范) 550.966 573.965 32
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 物理学(师范) 545.967 582.871 134
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 通信工程 535.959 547.773 38
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 教育技术学(师范) 526.963 539.865 28
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 化学(师范) 541.953 568.967 153
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 制药工程 522.969 542.876 51
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 人工智能 531.966 543.968 46
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 数据科学与大数据技术 535.771 557.967 46
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 计算机科学与技术 544.868 566.763 80
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 地理科学(师范) 539.964 589.968 38
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物技术 527.961 566.968 51
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 旅游管理 523.96 528.975 19
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 生物科学(师范) 541.964 582.973 122
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 工商管理类 524.87 545.974 71
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 人文地理与城乡规划 521.961 533.866 39
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 自然地理与资源环境 509.86 551.855 51
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 财政学 532.969 550.968 25
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 地理信息科学 516.861 572.967 79
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 空间信息与数字技术 523.961 540.769 76
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 金融学 513.971 566.763 68
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 越南语 520.969 522.969 25
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 小学教育(师范) 535.971 554.962 80
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 泰语 521.865 523.965 25
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 农业建筑环境与能源工程 505.764 525.765 69
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源材料与器件 523.962 537.857 83
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 新能源科学与工程 527.96 540.972 117
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 理工 法学(纪检监察) 542.965 562.975 42
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 学前教育(师范) 565.971 577.87 57
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 特殊教育(师范) 569.962 588.961 16
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 应用心理学 568.97 590.867 56
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 教育学(师范) 585.974 590.766 13
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 经济学 572.967 589.868 20
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 思想政治教育(师范) 590.867 608.973 39
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 数字经济 570.762 585.761 22
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 哲学 574.973 587.868 23
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学 589.972 606.864 81
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 广播电视学 565.967 583.968 35
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会工作 565.973 576.967 33
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 秘书学 572.768 589.872 43
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语言文学(师范) 592.969 611.771 141
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 新闻学 558.868 582.977 71
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 社会学 567.969 585.97 33
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 行政管理 565.965 585.975 59
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 文物与博物馆学 567.973 585.969 29
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 历史学(师范) 580.868 601.874 94
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 英语(含师范、非师范) 568.766 601.978 100
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 地理科学(师范) 581.973 612.976 38
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 阿拉伯语 566.969 567.869 16
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 日语 570.971 585.869 13
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 西班牙语 568.869 572.962 16
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 财政学 578.973 589.971 22
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 旅游管理 566.964 569.869 18
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 人文地理与城乡规划 571.963 591.769 27
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 工商管理类 573.876 600.966 59
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 越南语 566.763 569.769 22
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 金融学 559.965 591.969 68
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 泰语 565.964 579.777 24
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 小学教育(师范) 574.964 589.974 48
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 汉语国际教育(师范) 575.869 590.873 68
云南师范大学 2024 云南 一本/公办/硕士点/博士点 本科一批文理 文科 法学(纪检监察) 585.976 602.978 71

以上是best教育网整理的云南师范大学2024年在云南分数线,云南考生在报考云南师范大学前需参考云南师范大学在云南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年云南师范大学在云南本科一批文理录取分数线 最低489.965分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

最近更新