-
2022-08-14
-
2022-08-14
-
2022-08-14
-
2022-08-14
-
2022-08-14
更新:2025-01-14 16:20:02来源:网络收集发布:best教育
2022-08-14
2022-08-14
2022-08-14
2022-08-14
2022-08-14
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 公共事业管理 | 531 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 531 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 社会工作 | 531 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销(征集) | 534 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 531 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 健康服务与管理 | 536 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 护理学 | 539 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 553 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 492 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 假肢矫形工程 | 492 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 492 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 健康服务与管理 | 493 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 助产学 | 493 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 运动康复 | 495 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 护理学 | 497 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 制药工程 | 499 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 生物医学工程 | 500 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药物制剂 | 502 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 503 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 503 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 市场营销(征集) | 458 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 市场营销 | 492 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 乡村振兴预科 | 467 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 护理学“三校生” | 512 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(交大医学班) | 618 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 口腔医学 | 597 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学 | 551 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 546 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像学 | 544 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 眼视光医学 | 542 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法医学 | 542 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 儿科学 | 539 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 535 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 532 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 531 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复物理治疗 | 530 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 528 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学(征集) | 537 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药学 | 528 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药学(征集) | 525 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复治疗学 | 528 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复治疗学(征集) | 526 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复作业治疗 | 528 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复作业治疗(征集) | 517 |
昆明医科大学 | 2024 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(民族团结进步示范班) | 546 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 519 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 社会工作 | 520 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 普通预科 | 505 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 519 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 护理学 | 522 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 公共事业管理征集 | 514 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 公共事业管理 | 519 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 529 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 助产学 | 479 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 运动康复 | 477 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学征集 | 516 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 511 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像学 | 555 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 511 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 517 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药学 | 511 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药物制剂 | 482 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 眼视光医学 | 549 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 乡村振兴专项预科 | 445 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 484 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 474 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 市场营销征集 | 443 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 市场营销 | 472 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 475 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 社会工作 | 474 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 普通预科 | 471 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 564 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(民族团结进步示范班)征集 | 485 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(民族团结进步示范班) | 494 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(免费订单定向) | 530 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(交大医学班) | 617 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学 | 569 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(地方专项计划) | 572 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(国家专项计划) | 571 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 512 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 473 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 口腔医学 | 595 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复作业治疗征集 | 501 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复作业治疗 | 534 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复物理治疗征集 | 506 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复物理治疗 | 513 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 假肢矫形工程 | 472 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 护理学 | 481 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法医学 | 537 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 481 |
昆明医科大学 | 2023 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 儿科学 | 517 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学(交大医学班) | 628 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 市场营销 | 555 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 社会工作 | 555 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 劳动与社会保障 | 555 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 护理学 | 560 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 公共事业管理 | 555 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 文史 | 法学 | 565 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 助产学 | 509 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 运动康复 | 505 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 预防医学 | 563 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像学 | 585 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学影像技术 | 568 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 医学检验技术 | 575 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药学 | 536 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 药物制剂 | 512 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 眼视光医学 | 581 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 514 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 听力与言语康复学 | 506 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 市场营销 | 500 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 504 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 社会工作 | 500 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 麻醉学 | 587 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床医学 | 589 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 临床药学 | 569 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 劳动与社会保障 | 486 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 口腔医学 | 614 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复作业治疗 | 559 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 康复物理治疗 | 560 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 假肢矫形工程 | 500 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 护理学 | 499 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 国家免费医学生临床医学 | 477 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法医学 | 564 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 法学 | 510 |
昆明医科大学 | 2022 | 云南 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 普通本科批 | 理工 | 儿科学 | 580 |
以上是best教育网整理的昆明医科大学2024年在云南各专业分数线,云南考生在报考昆明医科大学前需参考昆明医科大学在云南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年昆明医科大学在云南专业录取分数线 最低443分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。