-
2022-09-04
-
2022-08-21
-
2022-08-21
-
2022-09-04
-
2022-08-21
更新:2024-11-19 10:56:01来源:网络收集发布:best教育
2022-09-04
2022-08-21
2022-08-21
2022-09-04
2022-08-21
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 495 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 机械电子工程 | 481 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 汽车服务工程 | 472 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 智能制造工程 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 469 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 481 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电子信息工程 | 491 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 493 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 490 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 486 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 482 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 505 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 电气工程与智能控制 | 497 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 493 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 能源化学工程 | 483 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 化工安全工程 | 481 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 487 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 508 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 500 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 安全工程 | 468 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 480 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 472 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 环境工程 | 477 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 474 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 功能材料 | 475 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 新能源材料与器件 | 479 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 478 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 智能材料与结构 | 473 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 490 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 504 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 经济学 | 510 |
太原工业学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通类 | 综合改革 | 质量管理工程 | 500 |
以上是best教育网整理的太原工业学院2024年在山东各专业分数线,山东考生在报考太原工业学院前需参考太原工业学院在山东的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年太原工业学院在山东专业录取分数线 最低468分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。