-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
更新:2024-11-18 11:56:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 阿拉伯语 | 493 | 519 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 506 | 513 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语 | 516 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 行政管理 | 518 | 527 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 519 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻学 | 519 | 529 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范) | 525 | 548 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 526 | 531 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 531 | 538 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 533 | 546 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 538 | 549 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 广告学 | 492 | 509 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻学 | 497 | 511 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 金融学 | 498 | 521 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 498 | 502 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 行政管理 | 503 | 515 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理 | 503 | 511 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 516 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 521 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 532 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 旅游管理 | 481 | 511 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 俄语 | 504 | 525 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 广告学 | 505 | 532 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 应用心理学 | 508 | 536 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 509 | 535 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 509 | 532 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理 | 512 | 534 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 行政管理 | 523 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语 | 524 | 538 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学 | 524 | 538 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻学 | 524 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 阿拉伯语 | 526 | 547 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 530 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 533 | 568 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 金融学 | 533 | 537 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范) | 534 | 542 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 地理科学(师范) | 535 | 545 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 535 | 540 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范) | 538 | 546 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 538 | 544 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 540 | 573 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 540 | 558 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 542 | 554 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 543 | 555 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 494 | 503 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 496 | 508 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 434 | 472 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 434 | 463 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 植物保护 | 434 | 451 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 442 | 474 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学 | 450 | 462 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 451 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 451 | 471 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程 | 452 | 464 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 林学 | 453 | 461 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 460 | 470 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 465 | 487 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 465 | 480 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 466 | 485 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用统计学 | 468 | 478 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 468 | 476 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学 | 468 | 475 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 469 | 479 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 470 | 476 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械工程 | 476 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范) | 479 | 500 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 482 | 491 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 489 | 513 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 489 | 501 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范) | 490 | 506 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 495 | 510 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 508 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 510 | 560 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 428 | 451 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 428 | 441 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 动物科学 | 429 | 441 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 432 | 440 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 林学 | 433 | 444 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 草业科学 | 434 | 446 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 动物医学 | 435 | 442 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 436 | 450 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 437 | 441 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 438 | 461 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 506 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 440 | 535 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 440 | 454 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 440 | 447 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 440 | 440 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 441 | 475 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 441 | 453 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学 | 441 | 448 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 443 | 446 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 446 | 471 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 447 | 455 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械工程 | 448 | 467 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 452 | 467 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 458 | 469 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 459 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 网络工程 | 464 | 469 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 小学教育(师范) | 467 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 469 | 482 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 470 | 497 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 493 | 501 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 508 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 软件工程(与中软国际共建项目) | 425 | 464 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 旅游管理 | 426 | 457 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 432 | 436 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 491 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 大数据管理与应用 | 434 | 463 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 438 | 464 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 园艺 | 440 | 470 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 植物保护 | 442 | 456 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程 | 445 | 499 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 林学 | 445 | 473 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 草业科学 | 454 | 498 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业资源与环境 | 460 | 487 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学 | 464 | 510 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学 | 464 | 487 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 动物医学 | 465 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 465 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 土木工程 | 465 | 488 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农林经济管理 | 465 | 482 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 工商管理 | 465 | 481 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 465 | 468 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学 | 466 | 513 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 466 | 481 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 教育技术学 | 467 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 动物科学 | 467 | 486 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 城乡规划 | 467 | 484 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学 | 468 | 483 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物技术 | 469 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农学 | 469 | 489 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑学 | 469 | 470 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 471 | 510 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学 | 471 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用心理学 | 472 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 474 | 484 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 材料科学与工程 | 475 | 491 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 机械工程 | 478 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 农业水利工程 | 478 | 490 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 494 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 484 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 金融学 | 485 | 493 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 487 | 518 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 应用统计学 | 487 | 501 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 水利水电工程 | 489 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 信息与计算科学 | 491 | 516 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 地理科学(师范) | 491 | 495 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 网络工程 | 492 | 525 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 物理学(师范) | 493 | 512 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学 | 494 | 533 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 小学教育(师范) | 494 | 514 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 504 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 496 | 572 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 通信工程 | 497 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 化学(师范) | 500 | 517 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 会计学 | 502 | 515 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 503 | 528 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 518 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518 | 569 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 阿拉伯语 | 492 | 502 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(翻译) | 503 | 514 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会学 | 504 | 514 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理类 | 512 | 523 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 513 | 518 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 513 | 517 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 行政管理 | 515 | 522 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 516 | 521 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 520 | 536 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 523 | 538 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范) | 523 | 531 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 524 | 540 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 527 | 534 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理 | 491 | 504 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理类 | 491 | 502 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 502 | 508 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 502 | 504 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 学前教育(师范) | 503 | 510 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 506 | 512 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(文秘) | 506 | 511 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范) | 509 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 511 | 516 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 旅游管理 | 476 | 492 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 旅游管理(旅游规划) | 486 | 504 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 阿拉伯语 | 487 | 533 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 俄语 | 487 | 515 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 487 | 510 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 日语 | 490 | 512 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 电子商务 | 490 | 493 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学(财务) | 491 | 506 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 491 | 501 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 493 | 508 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(翻译) | 508 | 520 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 行政管理 | 508 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 农林经济管理 | 509 | 521 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 工商管理类 | 509 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 社会学 | 509 | 515 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 应用心理学 | 509 | 513 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 510 | 562 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 510 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 经济学 | 512 | 531 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 新闻传播学类 | 512 | 522 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 学前教育(师范) | 512 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 金融学 | 512 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 应用心理学(师范) | 513 | 519 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 514 | 524 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 英语(师范) | 516 | 549 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 地理科学(师范) | 519 | 543 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 法学 | 519 | 543 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 小学教育(师范) | 520 | 522 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(文秘) | 521 | 542 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 历史学(师范) | 521 | 528 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 522 | 545 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 526 | 553 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 植物生产类 | 433 | 471 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 建筑类 | 433 | 467 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 林学类 | 436 | 450 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办 | 本科批 | 理工 | 物流管理 | 437 | 453 |
