-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
更新:2024-12-02 19:28:01来源:网络收集发布:best教育
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 432 | 453 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 433 | 463 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 473 | 509 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 422 | 453 |
宁夏大学 | 2024 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 423 | 474 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 412 | 433 |
宁夏大学 | 2022 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 450 | 484 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 429 | 476 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 393 | 421 |
宁夏大学 | 2023 | 宁夏 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 中外合作办学 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 394 | 428 |
以上是best教育网整理的宁夏大学2024年在宁夏各专业分数线,宁夏考生在报考宁夏大学前需参考宁夏大学在宁夏的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年宁夏大学在宁夏专业录取分数线 宁夏最低393分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。