-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
-
2022-08-23
更新:2025-01-10 07:48:02来源:网络收集发布:best教育
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
2022-08-23
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学(创新人才培养班) | 531 | 531 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学(创新人才培养班) | 520 | 520 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 502 | 569 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 509 | 509 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 513 | 513 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 眼视光医学 | 517 | 517 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 503 | 503 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 543 | 543 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 470 | 496 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 509 | 514 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 针炎推拿学 | 502 | 508 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 509 | 509 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中医康复学 | 502 | 502 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 454 | 499 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 临床药学 | 483 | 495 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 479 | 479 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 462 | 510 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 453 | 453 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 414 | 462 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 433 | 447 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 医学信息工程 | 435 | 435 |
宁夏医科大学 | 2024 | 广西 | 一本/公办/硕士点/博士点 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 474 | 474 |
以上是best教育网整理的宁夏医科大学2024年在广西各专业分数线,广西考生在报考宁夏医科大学前需参考宁夏医科大学在广西的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年宁夏医科大学在广西专业录取分数线 广西最低414分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。