-
2022-08-21
-
2022-08-21
-
2022-08-21
-
2022-08-22
-
2022-08-22
更新:2024-11-30 07:24:02来源:网络收集发布:best教育
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-22
学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长笛、短笛) | 523.250111083 | 524.250092072 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(长号) | 525.250100057 | 538.750107081 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(大管) | 494.750097063 | 497.000101056 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(大号) | 494.500108027 | 514.250113067 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(大提琴) | 501.500102054 | 573.250113058 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(单簧管) | 519.500112053 | 528.500100063 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(低音提琴) | 509.750102075 | 518.750099057 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(二胡) | 479.000088028 | 519.000098053 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(钢琴) | 535.750111059 | 568.250127045 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(古筝) | 546.500107042 | 555.000110074 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(民乐打击乐) | 526.000110081 | 553.000109065 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(琵琶) | 527.250097057 | 564.750107076 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(阮) | 478.250102033 | 513.500097051 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 533.000095081 | 575.250109071 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(手风琴) | 475.750099046 | 505.750091053 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(双簧管) | 455.250090057 | 479.00009606 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(西洋打击乐) | 520.750102057 | 538.250099056 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(小号) | 482.750099045 | 510.750105065 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(小提琴) | 495.500093044 | 536.000103047 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(扬琴) | 536.000105056 | 567.750104061 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(圆号) | 499.500089045 | 506.750097066 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(中提琴) | 486.000102041 | 534.750105069 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(竹笛) | 516.250090074 | 550.250116066 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(唢呐) | 528.500121082 | 530.250107057 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐表演(笙) | 522.250101033 | 543.00011806 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 音乐学 | 531.750109058 | 554.500115052 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 作曲与作曲技术理论 | 521.750100058 | 548.000114052 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演(国标舞) | 444.500087026 | 539.750099088 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演(流行舞) | 443.500083029 | 473.750082036 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 451.250085035 | 541.00011007 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 512.250115054 | 540.750101068 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 539.00011306 | 558.000111092 |
郑州大学 | 2024 | 河南 | 211/双一流/一本/公办/硕士点/博士点 | 艺术类 | 艺术(理) | 音乐学 | 554.750100066 | 585.50012207 |
以上是best教育网整理的郑州大学2024年在河南各专业分数线,河南考生在报考郑州大学前需参考郑州大学在河南的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年郑州大学在河南专业录取分数线 河南最低443.500083029分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。