-
2022-08-21
-
2022-08-21
-
2022-08-21
-
2022-08-22
-
2022-08-22
更新:2024-11-19 16:00:02来源:网络收集发布:best教育
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-21
2022-08-22
2022-08-22
南阳师范学院2024年高考在河南省专业最低分是同学们关注的数据,根据best教育网整理的南阳师范学院分数线可知南阳师范2024年高考在河南省文科综合英语(师范)宛城区专业最低分543,最高分554,文科综合政治学与行政学专业最低分511,最高分519。
南阳师范学院2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 503 | 508 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 (软件开发方向) | 463 | 468 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 软件工程 (智能设备方向) | 459 | 460 |
河南 | 文科综合 | 本科一批 | 英语(师范) | 522 | 542 |
河南 | 理科综合 | 本科一批 | 英语(师范) | 511 | 543 |
河南 | 理科综合 | 本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 511 | 544 |
河南 | 理科综合 | 本科一批 | 化学(师范) | 511 | 541 |
河南 | 理科综合 | 本科一批 | 生物科学(师范) | 511 | 545 |
河南 | 理科综合 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 516 | 538 |
河南 | 理科综合 | 地方专项 | 化学(师范) | 518 | 523 |
河南 | 理科综合 | 地方专项 | 生物科学(师范) | 518 | 530 |
河南 | 理科综合 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 519 | 525 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 490.25 | 498 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 473.75 | 499.5 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 461 | 486.5 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 舞蹈学 | 476.5 | 482.5 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 473.25 | 481.75 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 488.5 | 505.25 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 动画 | 482.25 | 509 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 美术学(师范) | 466.2 | 486.6 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 雕塑 | 477.25 | 490.75 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 469.6 | 486.2 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 环境设计 | 456.6 | 469.8 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 工艺美术 | 473.25 | 495 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 489.5 | 499 |
河南 | 文科综合 | 艺术类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 466.5 | 510.25 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 497.5 | 498.25 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 471.5 | 472.75 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 音乐学(师范) | 471 | 479.5 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 舞蹈学 | 481 | 487.75 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 479.25 | 482 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 500 | 506.75 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 动画 | 475.5 | 479 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 美术学(师范) | 456.8 | 468.2 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 雕塑 | 466.75 | 471 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 467.6 | 471 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 环境设计 | 449.2 | 455.2 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 工艺美术 | 471.75 | 477.5 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 485 | 488.75 |
河南 | 理科综合 | 艺术类 | 珠宝首饰设计与工艺 | 472.5 | 475.25 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)新县 | 450 | 465.25 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)宛城区 | 493 | 500.25 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)平桥区 | 475.75 | 483 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)镇平县 | 473 | 485.5 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)林州市 | 475.75 | 497.25 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)范县 | 481 | 527 |
河南 | 文科 | 地方公费师范生 | 音乐学(师范)沸河区 | 495.75 | 495.75 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)范县 | 500.6 | 508.8 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)镇平县 | 486.4 | 490.4 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)原阳县 | 510.8 | 522.6 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)宛城县 | 515.2 | 521.2 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)林州县 | 496.4 | 514.4 |
河南 | 文科综合 | 地方公费师范生 | 美术学(师范)内黄县 | 501.4 | 518.6 |
河南 | 理科 | 国家专项 | 数学与应用数学(师范) | 535 | 547 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育报师范)社旗县 | 65.564 | 67.363 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 阳 体育教育(师范)新县 | 66.092 | 66.291 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)内黄县 | 66.161 | 67.422 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)温县 | 66.104 | 66.423 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)林州市 | 66.902 | 71.097 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)巩义市 | 66.62 | 71.275 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)宛城区 | 66.36 | 71.152 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 阳体育教育招师范)镇平县 | 65.312 | 69.479 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)原阳县 | 66.691 | 66.758 |
河南 | 理科综合 | 体育类地方公费师范生 | 体育教育(师范)范县 | 69.166 | 70.532 |
河南 | 文科综合 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 69.57 | 72.175 |
河南 | 理科综合 | 提前批体育本科 | 体育教育(师范) | 67.288 | 70.892 |
河南 | 文科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育元(师范)镇平县 | 527 | 539 |
河南 | 文科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育(师范)社旗县 | 531 | 531 |
河南 | 文科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育(师范)宛城区 | 534 | 551 |
河南 | 理科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育(师范)镇平县 | 524 | 553 |
河南 | 理科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育(师范)社旗县 | 525 | 525 |
河南 | 理科综合 | 小学教育地方公费师范生 | 小学教育(师范)宛城区 | 533 | 544 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)宛城区 | 543 | 555 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)邓州市 | 533 | 548 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)光山县 | 528 | 532 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)镇平县 | 534 | 535 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)社旗县 | 530 | 538 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)罗山县 | 538 | 538 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 汉语言文学(师范)商城县 | 531 | 547 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)嵩县 | 547 | 548 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)修武县 | 538 | 538 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)温县 | 540 | 547 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)师河县 | 533 | 533 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)平桥县 | 534 | 549 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)郸城县 | 537 | 544 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)汝南县 | 523 | 531 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)项城县 | 547 | 547 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)拓城县 | 522 | 527 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)宛城区 | 538 | 558 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)泌阳县 | 527 | 537 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)镇平县 | 530 | 539 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)西华县 | 526 | 539 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 思想政治教育(师范)邓州市 | 530 | 554 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)社旗县 | 529 | 536 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)淮滨县 | 516 | 527 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)邓州市 | 533 | 545 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)宛城区 | 543 | 554 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)淮滨县 | 517 | 525 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)宛城区 | 555 | 566 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)社旗县 | 541 | 550 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 英语(师范)邓州市 | 533 | 552 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)泌阳县 | 523 | 529 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)镇平县 | 532 | 533 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)范县 | 534 | 538 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)西华县 | 524 | 531 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)遂平县 | 544 | 564 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)项城县 | 535 | 535 |
河南 | 文科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)宛城区 | 538 | 540 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)泌阳县 | 506 | 522 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)西华县 | 515 | 523 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)遂平县 | 520 | 529 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 地理科学(师范)宛城区 | 539 | 540 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)社旗县 | 535 | 549 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)宛城区 | 553 | 566 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)狮河区 | 532 | 574 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)邓州市 | 536 | 550 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)平桥区 | 527 | 545 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)罗山县 | 507 | 512 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 数学与应用数学(师范)淮滨县 | 510 | 526 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 化学(师范)邓州市 | 532 | 547 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 学(师范)社旗县 | 535 | 545 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 化学(师范)镇平县 | 531 | 535 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 化学(师范)师河区 | 525 | 525 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 化学(师范)宛城区 | 545 | 549 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 化学(师范)淮滨县 | 510 | 517 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)汝南县 | 519 | 527 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)泌阳县 | 523 | 539 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)社旗县 | 534 | 548 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)遂平县 | 520 | 547 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)光山县 | 520 | 531 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)罗山县 | 511 | 523 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 生物科学(师范)宛城区 | 543 | 557 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)叶县 | 523 | 523 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)内黄县 | 524 | 526 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 阳应用心理学(师范)邓州市 | 527 | 534 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)济源示范区 | 575 | 578 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)辉县市 | 535 | 546 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)镇平县 | 526 | 526 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)武陟县 | 529 | 532 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)宛城区 | 537 | 543 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学子(师范)范县 | 527 | 537 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 阳应用心理学(师范)汤阴县 | 526 | 527 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)永城市 | 518 | 520 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)延津县 | 532 | 535 |
河南 | 理科综合 | 学科教师地方公费师范生 | 应用心理学(师范)温县 | 536 | 536 |
河南 | 文科综合 | 本科批单列 | 广播电视编导 | 428 | 476 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 农学 | 465 | 483 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 广播电视编导 | 443 | 462 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 软件工程 (软件开发方向) | 465 | 491 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 软件工程 (数据库技术应用方向) | 465 | 485 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 软件工程 (网络攻防方向) | 465 | 492 |
河南 | 理科综合 | 本科批单列 | 软件工程 (智能设备方向) | 465 | 487 |
河南 | 文科综合 | 中外合作办学 | 广播电视编导 (中外合作办学) | 445 | 488 |
河南 | 理科综合 | 中外合作办学 | 化学 (中外合作办学) | 456 | 473 |
河南 | 理科综合 | 中外合作办学 | 机械电子工程 (中外合作办学) | 456 | 476 |
河南 | 理科综合 | 中外合作办学 | 广播电视编导 (中外合作办学) | 432 | 449 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 511 | 520 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 法学 | 521 | 534 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 511 | 519 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 514 | 527 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 教育学(师范) | 510 | 520 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 510 | 518 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 518 | 532 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 汉语国际教育(师范) | 510 | 525 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 日 语 | 510 | 516 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 翻译 | 511 | 519 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 新闻学 | 510 | 519 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 历史学(师范) | 510 | 520 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 地理科学类 | 510 | 529 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 应用心理学(师范) | 510 | 517 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 财务管理 | 510 | 523 |
河南 | 文科综合 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) (定向) | 475 | 496 |
从best教育网整理的内容可知,南阳师范学院2023年在河南省文科综合科类地理科学类专业最低分510,最高分529,可以冲刺985和211大学的同学可以关注外交学院、北京中医药大学、北京林业大学、郑州大学和南阳师范学院等985和211大学都是很好的选择。